Mai Tara Kura
Bayanin Samfurin
1. PDC-1600 ko PDC-1600WS na iya aiki da injin niƙa guda ɗaya, ko injin cire kayan aiki don injin sarrafa na'urar busar da kayayyaki na masana'antu gabaɗaya.
2. PDC-2200 ko PDC-2200WS na iya aiki da injin niƙa guda biyu ko injin cirewa don girman naɗin bugawa, ko kuma injin sarrafa naɗin masana'antu guda ɗaya.
3. Ana buƙatar a yi amfani da bututun bututun hayaki bisa ga tsawon da ake buƙata.
4. An haɗa tsarin ƙararrawa don zafin jiki mai yawa (tsarin tsoho: 80℃), da kuma tunatarwa ta tsawon lokacin aiki (tsarin tsoho: awanni 8)
5. Fesa ruwa don zafin jiki a sama da saitin (saitin tsoho: 80℃)
6. Bukatun lantarki: Matakai 3×380V×50Hz.
7. Tayoyi 4 na duniya a kan kowace na'ura don motsi na iya zama zaɓi.
| Lambar Samfura | PDC-1600 | PDC-1600WS | PDC-2200 | PDC-2200WS |
| Nau'i | Daidaitacce | Hana gobara | Daidaitacce | Hana gobara |
| Ƙarfin Mota Mai Girgizawa | 0.18KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.18KW |
| Ƙarfi | 2.2KW | 2.2KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Nauyi | 200KGS | 200KGS | 230KGS | 230KGS |
| Girma | 74*58*170 CM | 74*58*170 CM | 110*70*180 CM | 110*70*180 CM |
| Wutar lantarki | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
| Sunan Alamar | WUTA | WUTA | WUTA | WUTA |
| Takardar shaida | CE, ISO | CE, ISO | CE, ISO | CE, ISO |
| Garanti | Shekara 1 | Shekara 1 | Shekara 1 | Shekara 1 |
| Launi | An keɓance | An keɓance | An keɓance | An keɓance |
| Yanayi | Sabo | Sabo | Sabo | Sabo |
| Wurin Asali | Jinan, China | Jinan, China | Jinan, China | Jinan, China |
Ayyuka
1. Sabis na shigarwa.
2. Sabis na gyarawa.
3. Ana bayar da tallafin fasaha ta yanar gizo.
4. An bayar da sabis na fayilolin fasaha.
5. Ana bayar da sabis na horo a wurin.
6. An bayar da sabis na maye gurbin kayan gyara da gyara.





