Buɗe nau'in mahautsini na roba
Fassarar Samfurin
1. An yi shi da kayan inganci
2
3. HUKUNCIN CIKIN SAUKI
4. Lafiya da inganci
Bayanin samfurin
1. Haɓaka ƙarfin jikin injin ta amfani da ƙarin carbon karfe kuma ƙasa da baƙin ƙarfe.
2. Za'a iya sanya na'ura a fili a ƙasa kai tsaye, hanyar shigarwa ba lallai ba ne.
3. Roller da ke ɗauke da goyan bayan nauyin nauyi da zazzabi mai zafi. Yin amfani da Resara ɗaukar girman ninka da amfani da ƙarancin mai, mai damar amfani da lokaci mai sauƙi don kulawa.
4. Duk sassan injin ana sarrafa su ta hanyar tabbatar da natsuwa tare da chromium, don hana sassan mabuɗin ƙazanta.
5.
6. Yin amfani da mai karfin tsarin kashe wutar lantarki, yana bada garantin aikin da sauri a karkashin lokaci mai tsawo ta amfani.
Abin ƙwatanci | " | φ ®2 " | % | φ16 " |
Girman Roll (D / L) | 230 * 635 | 300 * 700 | 360 * 920 | 400 * 1060 |
Layin layi (m / min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20,65 |
Gaban rpm | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
Roll abu (gaba / baya) | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * |
Samar da nauyi (sau daya) | 8-12 kg | 14-20 kg | 20-25 kilogiram | 25-35 kilogiram |
Ƙarfin mota | 15KW * | 22kwwW * | 37kw / 30kW * | 55kW / 45kW * |
Nauyi (kg) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
Girma (LXWXH) | 2528 * 1053 * 1235 | 2754 * 1275 * 1657 | 3700 * 1425 * 1870 | 4000 * 1500 * 1870 |
Daji | Nau'in da ke tattare | Nau'in da ke tattare | Nau'in da ke tattare | Nau'in da ke tattare |
Kayan karba | Bakin karfe | Bakin karfe | Bakin karfe | Bakin karfe |
Yanayin sanyaya | Latsa sanyaya sanyaya hadin gwiwa | |||
Dakatar gaggawa | Latsa maɓallin birki & birki na ƙafa | |||
Transmission | Low hoise kayan kaya | |||
* Ana iya tsara matakan motsi & buƙatun abubuwa daban-daban. |
Abin ƙwatanci | φ188 | % M. | %24 " | φ26 " |
Girman Roll (D / L) | 450 * 1200 | 55 * 1530 | 610 * 1830 | 660 * 2130 |
Layin layi (m / min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
Gaban rpm | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
Roll abu (gaba / baya) | 1: 1.27 * | 1: 1.29 * | 1: 1.29 * | 1: 1.29 * |
Samar da nauyi (sau daya) | 30-50 kg | 50-60 kg | 120-130 kg | 160-170 KG |
Ƙarfin mota | 75kW / 55kW * | 110kw / 90kw * | 160kw / 132kw * | 220kw / 160kW * |
Nauyi (kg) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
Girma (LXWXH) | 4560 * 1670 * 2020 | 5370 * 1950 * 2200 | 6100 * 2050 * 2200 | 6240 * 3350 * 2670 |
Daji | Nau'in da ke tattare | Nau'in da ke tattare | Nau'in da ke tattare | Nau'in da ke tattare |
Kayan karba | Bakin karfe | Bakin karfe | Bakin karfe | Bakin karfe |
Yanayin sanyaya | Latsa sanyaya sanyaya hadin gwiwa | |||
Dakatar gaggawa | Latsa maɓallin birki & birki na ƙafa | |||
Transmission | Low hoise kayan kaya | |||
* Ana iya tsara matakan motsi & buƙatun abubuwa daban-daban. |
Ayyuka
1. Za'a iya zaɓar sabis ɗin shigarwa na Yanar gizo.
2. Sabis na tabbatarwa na tsawon rai.
3. Tallafi na kan layi yana da inganci.
4. Za a samar da fayilolin fasaha.
5. Ana iya bayar da sabis na horo horo.
6. Za'a iya samun saiti masu sauyawa da gyara sabis.