Buɗaɗɗen Na'urar Haɗa Roba
Siffar Samfurin
1. An yi shi da kayan aiki masu inganci
2. Sauƙin shigarwa kai tsaye a kan ƙasa mai sauƙi
3. Aiwatar da tsarin sanyaya keke
4. Mai aminci da inganci
Bayanin Samfurin
1. Ƙara ƙarfin jikin injin ta hanyar amfani da ƙarin ƙarfe mai carbon da ƙarancin ƙarfe.
2. Ana iya sanya na'ura a kan ƙasa kai tsaye, wani hanyar shigarwa ba lallai ba ne.
3. Bearing ɗin naɗin yana tallafawa nauyin kaya da zafin jiki mai yawa. Yin amfani da bearing ɗin naɗin yana ninka girmansa sau biyu kuma yana amfani da man shafawa kaɗan, wanda zai iya amfani da shi na dogon lokaci kuma mai sauƙin kulawa.
4. Ana sarrafa dukkan sassan injin ta hanyar hana tsatsa da sinadarin chromium, domin hana gurɓatar muhimman sassan.
5. Ƙarfafa tsarin sanyaya daki, ƙara tasirin sanyaya ta hanyar amfani da haɗin juyawa da kuma faɗaɗa bututu.
6. Ta amfani da tsarin kashe wutar lantarki na injiniya, tabbatar da rijiyar da aiki mai sauri a ƙarƙashin amfani da dogon lokaci.
| Samfuri | φ9" | φ12" | φ14" | φ16" |
| Girman Naɗi (D/L) | 230*635 | 300*700 | 360*920 | 400*1060 |
| Gudun Layi (M/min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
| RPM na Gaba | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
| Rabon Naɗi (Gaba/Baya) | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* |
| Nauyin Samarwa (Sau ɗaya) | 8-12 KG | 14-20 KG | 20-25 KG | 25-35 KG |
| Ƙarfin Mota | 15KW* | 22KW* | 37KW/30KW* | 55KW/45KW* |
| Nauyi (KG) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
| Girma (LXWXH) | 2528*1053*1235 | 2754*1275*1657 | 3700*1425*1870 | 4000*1500*1870 |
| Daji | Nau'in ɗabi'a | Nau'in ɗabi'a | Nau'in ɗabi'a | Nau'in ɗabi'a |
| Kayan Mai Karɓa | Bakin Karfe | Bakin Karfe | Bakin Karfe | Bakin Karfe |
| Yanayin Sanyaya | Haɗin gwiwa mai juyawa mai matsin lamba na Sanyaya | |||
| Tashar Gaggawa | Maɓallin Maɓallin Matsawa & Birki na Ƙafa | |||
| Watsawa | Kayan Akwatin Gear Mai Ƙarancin Hayaniya | |||
| * Ana iya keɓance rabo & Ikon Mota ta hanyar buƙatun kayan aiki daban-daban. | ||||
| Samfuri | φ18" | φ22" | φ24" | φ26" |
| Girman Naɗi (D/L) | 450*1200 | 55*1530 | 610*1830 | 660*2130 |
| Gudun Layi (M/min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
| RPM na Gaba | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
| Rabon Naɗi (Gaba/Baya) | 1:1.27* | 1:1.29* | 1:1.29* | 1:1.29* |
| Nauyin Samarwa (Sau ɗaya) | 30-50 KG | 50-60 KG | 120-130 KG | 160-170 KG |
| Ƙarfin Mota | 75KW/55KW* | 110KW/90KW* | 160KW/132KW* | 220KW/160KW* |
| Nauyi (KG) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
| Girma (LXWXH) | 4560*1670*2020 | 5370*1950*2200 | 6100*2050*2200 | 6240*3350*2670 |
| Daji | Nau'in ɗabi'a | Nau'in ɗabi'a | Nau'in ɗabi'a | Nau'in ɗabi'a |
| Kayan Mai Karɓa | Bakin Karfe | Bakin Karfe | Bakin Karfe | Bakin Karfe |
| Yanayin Sanyaya | Haɗin gwiwa mai juyawa mai matsin lamba na Sanyaya | |||
| Tashar Gaggawa | Maɓallin Maɓallin Matsawa & Birki na Ƙafa | |||
| Watsawa | Kayan Akwatin Gear Mai Ƙarancin Hayaniya | |||
| * Ana iya keɓance rabo & Ikon Mota ta hanyar buƙatun kayan aiki daban-daban. | ||||
Ayyuka
1. Ana iya zaɓar sabis ɗin shigarwa a wurin.
2. Sabis na kulawa na tsawon rai.
3. Tallafin kan layi yana da inganci.
4. Za a samar da fayilolin fasaha.
5. Ana iya bayar da sabis na horo.
6. Ana iya samar da gyaran kayan gyara da kuma maye gurbinsu.







